📢 공지사항
경기도 광주터미널의 최신 소식과 안내사항을 확인하세요
2023년 4월 1일부로 광주-공항 증차
2023.03.30
2023년 4월 1일부로 광주-공항 증차
광주 과천 8.9단지 남태령 사당 김포공항 인천1 인천2
1 04:40 05:50 06:10
2 04:50 05:20 05:22 05:25 05:30 06:10 06:45 07:05
3 05:30 06:10 06:12 06:15 06:20 07:05 07:45 08:05
4 06:30 07:10 07:12 07:15 07:20 08:05 08:45 09:05
5 07:30 08:10 08:12 08:15 08:25 09:10 09:50 10:10
6 08:30 09:10 09:12 09:15 09:25 10:10 10:50 11:10
8 10:30 11:10 11:12 11:15 11:25 12:10 12:50 13:10
9 11:30 12:10 12:12 12:15 12:25 13:10 13:50 14:10
10 12:30 13:10 13:12 13:15 13:25 14:10 14:50 15:10
11 13:30 14:10 14:12 14:15 14:25 15:10 15:50 16:10
12 14:30 15:10 15:12 15:15 15:25 16:10 16:50 17:10
13 15:30 16:10 16:12 16:15 16:25 17:20 18:00 18:20
14 16:30 17:10 17:12 17:15 17:25 18:20 19:00 19:20
16 18:20 19:10 19:12 19:15 19:25 20:20 21:00 21:20
인천2 인천1 김포공항 사당 남태령 8.9단지 과천 광주
1 07:00 07:20 07:50 08:30 08:35 08:40 08:42 09:45
2 08:05 08:25 08:55 09:35 09:40 09:45 09:47 10:50
3 09:00 09:20 09:50 10:30 10:35 10:40 10:42 11:45
4 10:05 10:25 10:55 11:35 11:40 11:45 11:47 12:50
5 11:10 11:30 12:00 12:40 12:45 12:50 12:52 13:55
6 12:10 12:30 13:00 13:40 13:45 13:50 13:52 14:55
8 14:05 14:25 14:55 15:35 15:40 15:45 15:47 16:50
9 15:15 15:35 16:05 16:45 16:50 16:55 16:57 18:00
10 16:10 16:30 17:00 17:40 17:45 17:50 17:52 18:55
11 17:15 17:35 18:05 18:45 18:50 18:55 18:57 20:00
12 18:15 18:35 19:05 19:45 19:50 19:55 19:57 21:00
13 19:15 19:35 20:05 20:45 20:50 20:55 20:57 22:00
14 20:25 20:45 21:15 21:50 21:55 22:00 22:02 23:05
16 22:00 22:20 22:50 23:30 23:35 23:40 23:42 24:30 심야
광주 과천 8.9단지 남태령 사당 김포공항 인천1 인천2
1 04:40 05:50 06:10
2 04:50 05:20 05:22 05:25 05:30 06:10 06:45 07:05
3 05:30 06:10 06:12 06:15 06:20 07:05 07:45 08:05
4 06:30 07:10 07:12 07:15 07:20 08:05 08:45 09:05
5 07:30 08:10 08:12 08:15 08:25 09:10 09:50 10:10
6 08:30 09:10 09:12 09:15 09:25 10:10 10:50 11:10
8 10:30 11:10 11:12 11:15 11:25 12:10 12:50 13:10
9 11:30 12:10 12:12 12:15 12:25 13:10 13:50 14:10
10 12:30 13:10 13:12 13:15 13:25 14:10 14:50 15:10
11 13:30 14:10 14:12 14:15 14:25 15:10 15:50 16:10
12 14:30 15:10 15:12 15:15 15:25 16:10 16:50 17:10
13 15:30 16:10 16:12 16:15 16:25 17:20 18:00 18:20
14 16:30 17:10 17:12 17:15 17:25 18:20 19:00 19:20
16 18:20 19:10 19:12 19:15 19:25 20:20 21:00 21:20
인천2 인천1 김포공항 사당 남태령 8.9단지 과천 광주
1 07:00 07:20 07:50 08:30 08:35 08:40 08:42 09:45
2 08:05 08:25 08:55 09:35 09:40 09:45 09:47 10:50
3 09:00 09:20 09:50 10:30 10:35 10:40 10:42 11:45
4 10:05 10:25 10:55 11:35 11:40 11:45 11:47 12:50
5 11:10 11:30 12:00 12:40 12:45 12:50 12:52 13:55
6 12:10 12:30 13:00 13:40 13:45 13:50 13:52 14:55
8 14:05 14:25 14:55 15:35 15:40 15:45 15:47 16:50
9 15:15 15:35 16:05 16:45 16:50 16:55 16:57 18:00
10 16:10 16:30 17:00 17:40 17:45 17:50 17:52 18:55
11 17:15 17:35 18:05 18:45 18:50 18:55 18:57 20:00
12 18:15 18:35 19:05 19:45 19:50 19:55 19:57 21:00
13 19:15 19:35 20:05 20:45 20:50 20:55 20:57 22:00
14 20:25 20:45 21:15 21:50 21:55 22:00 22:02 23:05
16 22:00 22:20 22:50 23:30 23:35 23:40 23:42 24:30 심야
2023년 3월 10일 부로 춘천 금토일 시행
2023.03.08
2023년 3월 10일 부로 춘천 금토일 시행
07:50분
15:10분
07:50분
15:10분
2023년 3월 10일 부로 경주.포항 금토일 시행
2023.03.08
2023년 3월 10일 부로 경주.포항 금토일 시행
17시 운행
17시 운행
2023년3월 1일 부로 광주-공항 증차 시행
2023.02.27
2023년3월 1일 부로 광주-공항 증차 시행
순 광주,과천청사,과천8.9단지,남태령,사당,김포공항,인천공항T1인천공항T2
1 04:40 인천공항(무정차) 05:50 06:10
2 04:50 05:20 05:22 05:25 05:30 06:10 06:45 07:05
3 05:30 06:10 06:12 06:15 06:20 07:10 07:45 08:05
4 06:30 07:10 07:12 07:15 07:20 08:05 08:45 09:05
5 08:30 09:10 09:12 09:15 09:25 10:10 10:50 11:10
6 10:30 11:10 11:12 11:15 11:25 12:10 12:50 13:10
7 11:30 12:10 12:12 12:15 12:25 13:10 13:50 14:10
8 12:30 13:10 13:12 13:15 13:25 14:10 14:50 15:10
9 13:30 14:10 14:12 14:15 14:25 15:10 15:50 16:10
10 14:30 15:10 15:12 15:15 15:25 16:10 16:50 17:10
11 16:30 17:10 17:12 17:15 17:25 18:20 19:00 19:20
12 18:20 19:10 19:12 19:15 19:25 20:20 21:00 21:20
순 인천공항T2,인천공항T1,김포공항,사당,남태령,과천8.9단지,과천청사,광주
1 07:00 07:20 07:50 08:30 08:35 08:40 08:45 09:45
2 08:05 08:25 08:55 09:35 09:40 09:43 09:45 10:50
3 09:00 09:20 09:50 10:30 10:35 10:38 10:40 11:45
4 10:05 10:25 10:55 11:35 11:40 14:43 11:45 12:50
5 12:10 12:30 13:00 13:40 13:45 13:48 13:50 14:55
6 14:05 14:25 14:55 15:35 15:40 15:38 15:45 16:50
7 15:15 15:35 16:05 16:45 16:50 16:55 17:00 18:00
8 16:10 16:30 17:00 17:40 17:45 17:48 17:50 18:55
9 17:15 17:35 18:05 18:45 18:50 18:53 18:55 20:00
10 18:15 18:35 19:05 19:45 19:50 19:53 19:55 21:00
11 20:25 20:45 00:00 21:50 21:55 21:58 22:00 23:05
12 22:00 22:20 22:50 23:30 23:35 23:38 23:40 00:30
순 광주,과천청사,과천8.9단지,남태령,사당,김포공항,인천공항T1인천공항T2
1 04:40 인천공항(무정차) 05:50 06:10
2 04:50 05:20 05:22 05:25 05:30 06:10 06:45 07:05
3 05:30 06:10 06:12 06:15 06:20 07:10 07:45 08:05
4 06:30 07:10 07:12 07:15 07:20 08:05 08:45 09:05
5 08:30 09:10 09:12 09:15 09:25 10:10 10:50 11:10
6 10:30 11:10 11:12 11:15 11:25 12:10 12:50 13:10
7 11:30 12:10 12:12 12:15 12:25 13:10 13:50 14:10
8 12:30 13:10 13:12 13:15 13:25 14:10 14:50 15:10
9 13:30 14:10 14:12 14:15 14:25 15:10 15:50 16:10
10 14:30 15:10 15:12 15:15 15:25 16:10 16:50 17:10
11 16:30 17:10 17:12 17:15 17:25 18:20 19:00 19:20
12 18:20 19:10 19:12 19:15 19:25 20:20 21:00 21:20
순 인천공항T2,인천공항T1,김포공항,사당,남태령,과천8.9단지,과천청사,광주
1 07:00 07:20 07:50 08:30 08:35 08:40 08:45 09:45
2 08:05 08:25 08:55 09:35 09:40 09:43 09:45 10:50
3 09:00 09:20 09:50 10:30 10:35 10:38 10:40 11:45
4 10:05 10:25 10:55 11:35 11:40 14:43 11:45 12:50
5 12:10 12:30 13:00 13:40 13:45 13:48 13:50 14:55
6 14:05 14:25 14:55 15:35 15:40 15:38 15:45 16:50
7 15:15 15:35 16:05 16:45 16:50 16:55 17:00 18:00
8 16:10 16:30 17:00 17:40 17:45 17:48 17:50 18:55
9 17:15 17:35 18:05 18:45 18:50 18:53 18:55 20:00
10 18:15 18:35 19:05 19:45 19:50 19:53 19:55 21:00
11 20:25 20:45 00:00 21:50 21:55 21:58 22:00 23:05
12 22:00 22:20 22:50 23:30 23:35 23:38 23:40 00:30
2023년 3월 1일 부로 전남광주 시행
2023.02.27
2023년 3월 1일 부로 전남광주 시행
08시 전남광주 운행을 시행 합니다.
08시 전남광주 운행을 시행 합니다.