📢 공지사항
장호원버스터미널의 최신 소식과 안내사항을 확인하세요
25번,25-10번 시간표(2024년08월01일)
2024.08.19
※이천 25, 25-10 노선시간 변경운행(2024.08.01)
평일 6대 코스표
평일 6대 코스표 25 25-10
순 1 2 3 4
장호원 장호원 장호원 장호원
1 07:30 11:45 15:55 20:10
2 07:05 11:00 15:10 19:20
3 06:05 09:20 13:45 17:50
4 05:30 08:45 13:00 16:30
5 06:30 10:15 14:25 18:30
6 08:05 12:20 17:15 21:00
주말,공휴일 5대 코스표 25 25-10
순 1 2 3 4
장호원 장호원 장호원 장호원
1 07:35 11:10 15:30 20:10
2 06:50 10:20 14:40 19:10
3 06:05 09:40 13:50 18:10
4 05:30 09:00 13:00 17:10
5 08:20 12:00 16:20 21:00
평일 6대 코스표
평일 6대 코스표 25 25-10
순 1 2 3 4
장호원 장호원 장호원 장호원
1 07:30 11:45 15:55 20:10
2 07:05 11:00 15:10 19:20
3 06:05 09:20 13:45 17:50
4 05:30 08:45 13:00 16:30
5 06:30 10:15 14:25 18:30
6 08:05 12:20 17:15 21:00
주말,공휴일 5대 코스표 25 25-10
순 1 2 3 4
장호원 장호원 장호원 장호원
1 07:35 11:10 15:30 20:10
2 06:50 10:20 14:40 19:10
3 06:05 09:40 13:50 18:10
4 05:30 09:00 13:00 17:10
5 08:20 12:00 16:20 21:00
114번 시간표입니다.
2024.08.19
2024년08월01일 114번 시간표 입니다.
114번 시간표(2024.08.01)
11대 CNG(경유)평일
순 1 2 3
장호원 장호원 장호원
1 04:50 09:35 16:00
2 05:10 10:10 16:40
3 05:30 10:45 17:20
4 05:50 11:20 17:50
5 06:15 12:00 18:20
6 06:40 12:40 18:50
7 07:05 13:10 19:20
8 07:30 13:40 19:50
9 08:00 14:10 20:20
10 08:30 14:45 20:50
11 09:00 15:20 21:20
10대 CNG(경유)토요일
순 1 2 3
장호원 장호원 장호원
1 04:50 09:35 16:00
2 05:10 10:10 16:40
3 05:35 10:45 17:15
4 06:00 11:20 17:50
5 06:30 12:00 18:25
6 07:00 12:40 19:00
7 07:30 13:20 19:35
8 08:00 14:00 20:10
9 08:30 14:40 20:55
10 09:00 15:20 21:20
9대 CNG(경유)공휴일
순 1 2 3
장호원 장호원 장호원
1 04:50 09:30 16:00
2 05:15 10:10 16:40
3 05:40 10:50 17:20
4 06:10 11:40 18:00
5 06:40 12:30 18:40
6 07:10 13:20 19:20
7 07:40 14:00 20:00
8 08:20 14:40 20:40
9 09:00 15:20 21:20
114번 시간표(2024.08.01)
11대 CNG(경유)평일
순 1 2 3
장호원 장호원 장호원
1 04:50 09:35 16:00
2 05:10 10:10 16:40
3 05:30 10:45 17:20
4 05:50 11:20 17:50
5 06:15 12:00 18:20
6 06:40 12:40 18:50
7 07:05 13:10 19:20
8 07:30 13:40 19:50
9 08:00 14:10 20:20
10 08:30 14:45 20:50
11 09:00 15:20 21:20
10대 CNG(경유)토요일
순 1 2 3
장호원 장호원 장호원
1 04:50 09:35 16:00
2 05:10 10:10 16:40
3 05:35 10:45 17:15
4 06:00 11:20 17:50
5 06:30 12:00 18:25
6 07:00 12:40 19:00
7 07:30 13:20 19:35
8 08:00 14:00 20:10
9 08:30 14:40 20:55
10 09:00 15:20 21:20
9대 CNG(경유)공휴일
순 1 2 3
장호원 장호원 장호원
1 04:50 09:30 16:00
2 05:15 10:10 16:40
3 05:40 10:50 17:20
4 06:10 11:40 18:00
5 06:40 12:30 18:40
6 07:10 13:20 19:20
7 07:40 14:00 20:00
8 08:20 14:40 20:40
9 09:00 15:20 21:20
장호원,율면 DRT 이용및 정류장 위치
2024.05.30
장호원 관내 정류장 위치및이용방법입니다.

장호원->동서울 시외버스 전자승차권 시행
2024.03.05
2024년03월04일 부터 동서울행 차량이 전자승차권 (예매 및 지정 좌석제) 시스템으로 변경되었으므로 이용하시는 승객 여러분께서는 이용에 참고하시기 바랍니다.
◈예매 어플은 버스타고 만 반영됨을 알려드립니다.
◈예매 어플은 버스타고 만 반영됨을 알려드립니다.
11월18일 114번 차량 감차로인한 운행 시간
2023.11.16
차량감차로 주말,공휴일 운행시간이 변경되오니 확인후 이용에 참고하시기 바랍니다.
