노선정보(공항리무진)
의정부 ↔ 김포공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 의정부 | 김포공항 | |
첫차 | 05:30 | 07:00 | |
막차 | 20:45 | 22:10 | |
의정부영업소 ☎ 031)845-5171 핸드폰 : 010-2754-6114 |
성남 ↔ 김포공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 성남 | 김포공항 | |
첫차 | 04:30 | 06:00 | |
막차 | 20:10 | 22:20 | |
분당영업소 ☎ 031)751-1552 |
단국대 ↔ 김포공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 단국대 | 김포공항 | |
첫차 | 04:50 | 06:30 | |
막차 | 20:40 | 22:50 | |
분당영업소 ☎ 031)716-7111~3 |
서현역 ↔ 인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 서현역 | T2 | T1 |
첫차 | 04:10 | 07:00 | 07:20 |
막차 | 20:20 | 23:00 | 23:20 |
분당영업소 ☎ 031)751-1552 |
단국대 ↔ 인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 단국대 | T2 | T1 |
첫차 | 04:40 | 06:30 | 06:50 |
막차 | 15:20 | 22:00 | 22:20 |
분당영업소 ☎ 031)716-7111~3 |
문산 ↔ 인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 문산 | T2 | T1 |
첫차 | 05:10 | 08:20 | 08:40 |
막차 | 16:00 | 20:10 | 20:30 |
문산영업소 ☎ 031)937-8206 |
의정부 ↔ 인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 의정부 | T2 | T1 |
첫차 | 04:10 | 06:20 | 06:40 |
막차 | 19:00 | 21:15 | 21:35 |
의정부영업소 ☎ 031)845-5171 핸드폰 : 010-2754-6114 |
의정부 ↔ 김포공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 의정부 | 김포공항 | |
첫차 | 04:40 | 06:30 | |
막차 | 19:30 | 21:20 | |
의정부영업소 ☎ 031)845-5171 핸드폰 : 010-2754-6114 |
중산,킨택스 ↔ 인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 중산 | T2 | T1 |
첫차 | 05:30 | 08:10 | 08:30 |
막차 | 16:10 | 18:50 | 19:10 |
일산영업소 ☎ 032)743-4051 |
향남 ↔ 인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 향남 | T2 | T1 |
첫차 | 04:50 | 08:50 | 09:10 |
막차 | 13:40 | 19:30 | 19:50 |
향남영업소 ☎ 031)8059-4817 |
이천 ↔ 김포,인천공항 인터넷 예매 | |||
---|---|---|---|
구분 | 이천 | T2 | T1 |
첫차 | 04:40 | 07:30 | 07:50 |
막차 | 17:10 | 20:30 | 20:50 |
이천영업소 ☎ 031)637-5114~5 |
안성,평택 ↔ 인천공항 인터넷 예매 | |||
---|---|---|---|
구분 | 안성 | T2 | T1 |
첫차 | 05:05 | 07:40 | 08:00 |
막차 | 17:20 | 21:40 | 22:00 |
안성영업소 ☎ 031)675-5483 |
동탄(라마다) ↔ 인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 동탄(라마다) | T2 | T1 |
첫차 | 04:00 | 06:50 | 07:10 |
막차 | 19:05 | 22:00 | 22:20 |
동탄영업소 ☎ 031)374-3407 |
동탄 ↔ 김포공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 동탄 | 국제선 | 국내선 |
첫차 | 05:00 | 07:10 | 07:15 |
막차 | 17:50 | 20:20 | 20:25 |
동탄영업소 ☎ 031)374-3407 |
광주 ↔ 김포,인천공항 인터넷 예매 | |||
---|---|---|---|
구분 | 광주 | T2 | T1 |
첫차 | 04:00 | 07:00 | 07:20 |
막차 | 19:00 | 23:00 | 23:20 |
광주시외영업소 ☎ 031)799-7901 |
마석 ↔ 김포,인천공항 인터넷 예매 | |||
---|---|---|---|
구분 | 마석 | T2 | T1 |
첫차 | 04:40 | 08:10 | 08:30 |
막차 | 16:40 | 20:40 | 21:00 |
차산리영업소 ☎ 031)593-9635 |
광릉내 ↔ 김포,인천공항 인터넷 예매 | |||
---|---|---|---|
구분 | 광릉내 | T2 | T1 |
첫차 | 04:30 | 08:00 | 08:20 |
막차 | 16:30 | 21:00 | 21:20 |
광릉내영업소 ☎ 031)575-0839 |
하남 ↔ 인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 하남 | T2 | T1 |
첫차 | 04:30 | 08:05 | 08:25 |
막차 | 15:00 | 18:35 | 18:55 |
하남영업소 ☎ 031)8027-3910 |
공항
여주 ↔ 김포,인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 여주 | T2 | T1 |
첫차 | 06:30 | 16:30 | 16:50 |
막차 | |||
여주영업소 ☎ 031)884-4081 |
공항
청주 ↔ 인천공항 인터넷 예매 | |||
---|---|---|---|
구분 | 청주 | T2 | T1 |
첫차 | 05:00 | 06:05 | 06:30 |
막차 | 19:10 | 20:15 | 20:40 |
청주영업소 ☎ 043)232-8892 |
공항N7200
의정부 ↔ 인천공항 현장/모바일 발권 | |||
---|---|---|---|
구분 | 의정부 | T2 | T1 |
첫차 | 03:35 | 08:00 | 08:20 |
막차 | 20:15 | 23:00 | 23:20 |
의정부영업소 ☎ 031)845-5171 핸드폰 : 010-2754-6114 |